Расписание походов на 2022 год
Тип похода | Название похода | Продолжительность, дни | Даты похода | Расстояние, км | Сложность | Стоимость тура |
Велотур по Украине | «Карпатские каникулы» | 8 | с 4 по 11 июня | 440 | средняя | 2500 грн. (90€) |
Велотур по Украине | «Замки Прикарпатья» | 7 | с 12 по 19 июня | 450 | средняя | 3000 грн. (105€) |
Велотур по Украине | «Чарующее Подолье» | 7 | с 26 июня по 2 июля | 420 | средняя | 2500 грн. (90€) |
Велотур в Румынию | «Таинственная Трансильвания» | 10 | с 18 по 27 июля | 630 | средняя | 199€ |
Велотур по Украине | «Казацкая Черкащина» | 9 | с 30 июля по 7 августа | 480 | легкая | 3000 грн. (105€) |
Велотур в Исландию | «Исландия – путешествие в другую реальность» | 14 | с 31 июля по 14 августа | 700 | сложная | 699€ |
Велотур в Грузию | «Вольная Сванетия» | 11 | с 18 по 28 августа | 380 | средняя | 280$ |
Велотур в Черногорию | «Завораживающая Черногория» | 14 | с 3 по 16 сентября | 520 | средняя | 450€ |
Велотур в Албанию | «Самобытная Албания» | 14 | с 18 сентября по 1 октября | 590 | средняя | 299€ | Велотур в Турцию | «Западная и Восточная Ликия» | 13 | с 9 по 21 октября | 510 | средняя | 399€ |
Велотур в Турцию | «Непревзойденная Каппадокия» | 14 | с 23 октября по 6 ноября | 580 | средняя | 280€ |
Велотур на Кипр | «Вокруг античного Кипра» | 14 | с 13 по 27 ноября | 660 | средняя | 280€ |
Велотур в Мексику | – | – | декабрь | – | – | – |
Расписание походов на 2023 год
Тип похода | Название похода | Продолжительность, дни | Даты похода | Расстояние, км | Сложность | Стоимость тура | Велотур в Танзанию | «Сафари вокруг Килиманджаро» | 13 | с 15 по 28 января | 630 | средняя | 1777$ | Велотур в Танзанию | «Экзотический Занзибар» | 7 | с 30 января по 5 февраля | 270 | легкая | 599$ |
Велотур на Шри-Ланку | «Пикантный Цейлон» | 16 | с 10 по 26 февраля | 750 | средняя | 599€ | Велотур в Африку | «Марокко – Красная планета» | 12 | с 6 по 17 марта | 600 | средняя | 499€ | Велотур в Турцию | «Западная и Восточная Ликия» | 13 | с 2 по 14 апреля | 510 | средняя | 399€ |
Велотур в Турцию | «Непревзойденная Каппадокия» | 14 | с 16 по 30 апреля | 580 | средняя | 280€ |
Велотур в Голландию | «Цветущая Голландия» | 10 | с 5 по 14 мая | 270 | легкая | 699€ |
Велотур в Италию | «От озера Гарда до Тосканы» | 14 | с 15 по 29 мая | 700 | средняя | 880€ |
Велотур в Испанию | «Путь Сантьяго» | 14 | с 3 по 17 июня | 700 | средняя | 530€ |
Велотур в Норвегию | «Норвегия: королевство троллей» | 10 | с 2 по 12 июля | 370 | сложная | 680€ |
Велотур в Южную Америку | «Перу, Боливия, Чили» | 26 | с 7 октября по 1 ноября | 1230 | сложная | 1799€ |