Список моїх походів
Підвів підсумки своєї активної діяльності з першого свого велопоходу. З радістю ділюся статистикою своїх активностей нижче в таблиці з посиланнями на звіти. Не всі звіти ще написані, але поступово виправлятиму ситуацію.
Кількість походів: | 85 |
– з них категорійних | 10 |
– з них некатегорійних | 51 |
– з них ПВД | 24 |
– з них я був керівником | 72 |
– з них я був учасником | 13 |
Усього велопоходів | 64 |
Усього піших походів | 10 |
Усього походів на байдарках | 11 |
Кількість днів у поході | 626 |
Подолано кілометрів у походах | 33376 км |
– на велосипеді | 32386 км |
– пішки | 509 км |
– на байдарці | 481 км |
Усього подолано бреветів | 8 |
– – дистанція 200 км | 4 |
– – дистанція 300 км | 2 |
– – дистанція 400 км | 1 |
– – дистанція 600 км | 1 |
Подолано кілометрів у бреветах | 2400 км |
Подолано кілометрів у покатушках | 34793 км |
Усього подолано кілометрів на велосипеді | 70569 км |
2021
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
н/к | Вело | Квітень | Туреччина | Лікія | Фото з велотуру по Туреччині «Західна та Східна Лікія» |
н/к | Вело | Травень | Туреччина | Каппадокія | Фото з велотуру по Туреччині «Неперевершена Каппадокія» |
н/к | Вело | Травень | Україна | Рівненська та Львівська області | Фото з велотуру по Україні «Замки Прикарпаття» |
н/к | Вело | Червень | Україна | Карпати | Фото з велотуру по Україні «Карпатські канікули» |
н/к | Вело | Липень | Україна | Хмельницька та Тернопільська області | Фото з велотуру по Україні «Чарівне Поділля» |
н/к | Вело | Серпень | Україна | Черкаська область | Фото з велотуру по Україні «Козацька Черкащина» |
н/к | Вело | Вересень | Чорногорія | Чорногорія | Фото з велотуру по Чорногорії «Вражаюча Чорногорія» |
н/к | Вело | Вересень | Албанія | Албанія | Фото з велотуру по Албанії «Самобутня Албанію» |
н/к | Вело | Жовтень | Туреччина | Каппадокія | Фото з велотуру по Туреччині «Неперевершена Каппадокія» |
н/к | Вело | Листопад | Кіпр | Кіпр | Фото з велотуру по Кіпру «Навколо античного Кіпру» |
2020
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
н/к | Вело | Червень | Україна | Одеська та Миколаївська області | Фото з велотуру по Україні «Гайда на море!» |
ПВД | Байдарка | Серпень | Україна | Сумська область, річка Ворскла | Фото з сплаву на байдарках по річці Ворскла |
н/к | Вело | Жовтень | Туреччина | Лікія | Велотур в Туреччину «Західна та Східна Лікія» |
2019
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
н/к | Вело | Квітень | Марокко | Марокко | Велотур в Африку «Марокко – Червона планета» |
н/к | Вело | Травень | Україна | Карпати | Велотур по Україні «Зустрічай весну в Карпатах» |
н/к | Вело | Травень | Італія | Північна Італія | Велотур в Італію «Від озера Гарда до Тоскани» |
н/к | Вело | Червень | Іспанія | Іспанія | Велотур в Іспанію «Шлях до Сантьяго» |
н/к | Вело | Червень | Україна | Одеська та Миколаївська області | Велотур по Україні «Гайда на море!» |
н/к | Вело | Липень | Україна | Хмельницька та Тернопільська області | Велотур по Україні «Чарівне Поділля» |
ПВД | Пішки | Липень | Україна | Карпати, Свидовецький хребет | Фото з пішого походу по Свидовецькому хребту |
н/к | Вело | Серпень | Грузія | Сванетія | Велотур в Грузію «Вільна Сванетія» |
н/к | Вело | Вересень | Чорногорія | Чорногорія | Велотур в Чорногорію «Вражаюча Чорногорія» |
ПВД | Байдарка | Жовтень | Україна | Сумська область, річка Псел | Фото з осіннього сплаву по річці Псел |
н/к | Вело | Листопад | Кіпр | Кіпр | Велотур на Кіпр «Навколо античного Кіпру» |
2018
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
н/к | Вело | Березень | Кіпр | Північний Кіпр | Фото з велотуру по Північному Кіпру |
н/к | Вело | Травень | Україна | Карпати | Велотур по Україні «Зустрічай весну в Карпатах» |
н/к | Вело | Травень | Іспанія | Іспанія | Звіт з велотуру по Іспанії «Шлях до Сантьяго» |
н/к | Вело | Червень | Республіка Білорусь | Республіка Білорусь | Велотур по Білорусі «Незвідана Білорусь» |
н/к | Вело | Червень | Україна | Одеська та Миколаївська області | Звіт з велотуру по Україні «Одеський бриз» |
н/к | Вело | Липень | Норвегія | Вестлан | Звіт з велотуру по Норвегії «Норвегія: королівство тролей» |
н/к | Вело | Серпень | Україна | Черкаська область | Звіт з велотуру по Україні «Козацька Черкащина» |
н/к | Вело | Вересень | Чорногорія | Чорногорія | Звіт з велотуру по Чорногорії «Вражаюча Чорногорія» |
н/к | Вело | Жовтень | Туреччина | Каппадокія | Велотур в Туреччину «Неперевершена Каппадокія» |
н/к | Вело | Листопад | Кіпр | Кіпр | Велотур на Кіпр «Навколо античного Кіпру» |
2017
2016
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
н/к | Вело | Травень | Україна | Карпати | Звіт з велотуру по Україні «В Карпати за нарцисами» |
ПВД | Вело | Травень | Україна | Чернігівська область | Звіт з велотуру по Україні «По ботанічним садам Чернігівщини» |
н/к | Вело | Червень | Республіка Білорусь | Республіка Білорусь | Звіт з велотуру по Білорусі «Близька та Незвідана Білорусь» |
ПВД | Байдарка | Липень | Україна | Сумська область, річка Ворскла | Фото зі сплаву на байдарках по річці Ворскла |
н/к | Пішки | Липень | Грузія | Сванетія | Звіт з пішого походу по Грузії «Сванетія – похід по Кавказу» |
н/к | Пішки | Серпень | Україна | Карпати, Чорногірський хребет | Звіт з пішого походу по Карпатам «Найвищими вершинами Чорногірського хребта» |
н/к | Вело | Серпень | Україна | Рівненська та Львівська області | Звіт з велотуру по Україні «Замки Прикарпаття» |
2 к/с | Вело | Листопад | Ізраїль | Ізраїль | Звіт з велотуру по Ізраїлю «Земля Обітована»
Спортивний похід посів призове ІІІ місце на Всеукраїнських змаганнях з туристичних спортивних походів з велосипедного туризму ІІ категорії складності за 2016 рік” href=”https://skorohod.pro/nash-pohod-zanyal-prizovoe-mesto-na-vseukrainskih-sorevnovaniyah-po-turistskim-sportivnym-pohodam/”>Спортивний похід посів призове ІІІ місце на Всеукраїнських змаганнях з туристичних спортивних походів з велосипедного туризму ІІ категорії складності за 2016 рік |
2015
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
1к/с | Вело | Квітень | Україна | Сумська та Чернігівська області | Звіт з велопоходу по Україні «Великодня подорож» |
4 к/с | Вело | Травень | Україна | Карпати | Художній звіт про спортивний велопохід по Україні IV категорії складності |
ПВД | Байдарка | Червень | Україна | Сумська область, річка Псел | Звіт з травневого сплаву на байдарках по річці Псел |
н/к | Вело | Липень | Україна | Черкаська область | Звіт з велопоходу по Черкаській області |
ПВД | Байдарка | Липень | Україна | Сумська область, річка Ворскла | Звіт про липневий сплав на байдарках по річці Ворскла |
н/к | Пішки | Серпень | Україна | Карпати, Мармароський та Чорногірський хребти | Звіт з пішого походу по Мармароському та Чорногірському хребтах |
Бревет | Вело | Вересень | Україна | «У гості до мамонта», 200 км | Звіт про проходження лінійки бреветів та отримання звання суперрандоннера |
2014
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
ПВД | Вело | Квітень | Україна | Сумська область | Фото з поїздки вихідного дня до річки Ворскла |
2 к/с | Вело | Травень | Україна | Карпати | Художній звіт про спортивний велопохід по Україні ІІ категорії складності
Спортивний похід посів І місце на Всеукраїнських змаганнях з туристичних спортивних походів з велосипедного туризму ІІ категорії складності за 2015 рік |
ПВД | Пішки | Червень | Україна | Карпати, Боржавський хребет | Звіт з пішого походу по Боржавському хребту |
ПВД | Байдарка | Червень | Україна | Сумська область, річка Ворскла | Звіт про сплав на байдарках «У вихідні на байдарці по річці Ворскла» |
ПВД | Вело | Серпень | Україна | Сумська область | Звіт з велосипедної прогулянки в Кияницю |
2013
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
ПВД | Пішки | Березень | Україна | Крим | Звіт з нашого першого пішого походу по Криму |
н/к | Вело | Березень | Україна | Крим | Звіт з велотуру по Криму «Весни не буде!» |
ПВД | Вело | Квітень | Україна | Одеська область | Пригоди сумчан на велоперегонах «Одеська сотка» |
1 к/с | Вело | Травень | Україна | Чернігівська область | Звіт з велотуру по Чернігівщині |
Бревет | Вело | Травень | Україна | «Ніхто не забутий нічого не забуто», 200 км | Звіт про проходження лінійки бреветів та отримання звання суперрандоннера |
ПВД | Вело | Червень | Україна | Полтавська область | Звіт з велоподорожі у Полтаву |
Бревет | Вело | Червень | Україна | «Бухалівський», 300 км | Звіт про проходження лінійки бреветів та отримання звання суперрандоннера |
ПВД | Байдарка | Червень | Україна | Сумська область, річка Сейм | Звіт про сплав по річці Сейм |
Бревет | Вело | Липень | Україна | «Південне коло», 400 км | Звіт про проходження лінійки бреветів та отримання звання суперрандоннера |
н/к | Вело | Липень | Україна | Житомирська та Рівненська області | Звіт з велотуру по Україні «Від Полісся до Поділля» |
ПВД | Байдарка | Серпень | Україна | Сумська область, річка Псел | – |
Бревет | Вело | Серпень | Україна | «Сумський круасан», 600 км | Звіт про проходження лінійки бреветів та отримання звання суперрандоннера |
2012
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
ПВД | Вело | Травень | Україна | Сумська область | Поїздка вихідного дня до річки Ворскла |
Бревет | Вело | Травень | Україна | «Ніхто не забутий нічого не забуто», 200 км | Звіт про проходження лінійки бреветів та отримання звання суперрандоннера |
ПВД | Байдарка | Травень | Україна | Сумська область, річка Псел | Звіт про сплав на байдарках по річці Псел |
ПВД | Вело | Червень | Україна | Сумська та Чернігівська області | Фото з поїздки вихідного дня до річки Десна |
н/к | Вело | Червень | Україна | Чернігівська область | Звіт з велопоходу по ботанічним садам Чернігівщини |
н/к | Вело | Липень | Україна | Крим | Звіт про велопохід по Тарханкутському півострову: велопохід по дикому заходу Криму |
ПВД | Пішки | Липень | Україна | Крим | Вихідні в Гурзуфі «Від моря до вершин: вихідні в горах Гурзуфа» |
ПВД | Байдарка | Серпень | Україна | Сумська область, річка Ворскла | Звіт з сплаву на байдарках по річці Ворскла «…там байдарка на пузі проповзе!» |
ПВД | Вело | Серпень | Україна | Сумська область | Звіт з велопоходу «Незалежність! або велосипедний похід до замку в Шарівку» |
2011
Складність | Тип | Місяць | Країна | Район | Опис |
н/к | Вело | Березень | Україна | Крим | Фото з першого велопоходу по Криму «Туризм. Початок. Крим» |
н/к | Вело | Травень | Україна | Сумська та Полтавська області | Фото з велопоходу на хутір поблизу Диканьки |
ПВД | Вело | Червень | Україна | Сумська область | Фото з поїздки вихідного дня до річки Сейм |
ПВД | Байдарка | Серпень | Україна | Сумська область, річка Ворскла | Звіт про перший сплав на байдарках по річці Ворскла «Хрещені водою: сплав по Ворсклі» |